قسم تحليل الأسهم لأشهر المحللين فى البورصة
المواضيع | المساهمات | كاتب الموضوع | مشاهدة | آخر مساهمة | ||
---|---|---|---|---|---|---|
سي آي كابيتال تبقي على توصيتها بالشراء القوي لسهم "أسمنت سيناء" | 0 | Mohamed Gamal | 842 | الأربعاء أغسطس 25, 2010 10:15 pm من طرف Mohamed Gamal | ||
"الطاحونة الرابعة" و "إنخفاض التكاليف" يرفعان أرباح "أسمنت سيناء" 6.6% | 0 | Mohamed Gamal | 384 | الأربعاء أغسطس 25, 2010 10:06 pm من طرف Mohamed Gamal | ||
برايم تحدد السعر المستهدف لسهم "طلعت مصطفى" عند 8.63 جنيه | 0 | Mohamed Gamal | 369 | الأربعاء أغسطس 25, 2010 10:00 pm من طرف Mohamed Gamal | ||
عكاظ تحدد القيمة العادلة لسهم "المصرية للاتصالات" عند 16.11 جنيه | 0 | Mohamed Gamal | 366 | الأربعاء أغسطس 25, 2010 9:39 pm من طرف Mohamed Gamal | ||
هيرمس تحدد السعر العادل لسهم "السويدي للكابلات" عند 84.8 جنيه وتوصي بالشراء | 0 | Mohamed Gamal | 395 | الأربعاء أغسطس 25, 2010 9:32 pm من طرف Mohamed Gamal | ||
هيرمس ترفع القيمة العادلة لسهم "ايبيكو" إلى 45.4 جنيه .. وتوصى بالشراء | 0 | Mohamed Gamal | 344 | الإثنين أغسطس 23, 2010 11:31 pm من طرف Mohamed Gamal | ||
"النعيم" تخفض السعر المستهدف لـ"كريدي أجريكول" إلى 15.5 جنيه .. وتوصي بالشراء | 0 | Mohamed Gamal | 427 | الإثنين أغسطس 23, 2010 12:41 am من طرف Mohamed Gamal |
افرز
عدد المتصفحين الحاليين للمنتدى: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر
الأعضاء المتواجدون في المنتدى: لا أحد