قسم تحليل جلسة التداول اليومية
المواضيع | المساهمات | كاتب الموضوع | مشاهدة | آخر مساهمة | ||
---|---|---|---|---|---|---|
تحليل جلسه التداول ليوم الأثنين الموافق 23/8/2010 | 0 | Mohamed Gamal | 277 | الإثنين أغسطس 23, 2010 11:01 pm من طرف Mohamed Gamal | ||
تحليل جلسه التداول ليوم الأحد الموافق 22/8/2010 | 0 | Mohamed Gamal | 259 | الإثنين أغسطس 23, 2010 12:30 am من طرف Mohamed Gamal | ||
التجاري الدولي"و"الإنشاء" يقودان "البورصة المصرية" للارتفاع 0.4% في آخر جلسات الأسبوع | 0 | Mohamed Gamal | 239 | الجمعة أغسطس 20, 2010 12:50 am من طرف Mohamed Gamal | ||
مؤشر "EGX 70" يتراجع 0.5%.. و "EGX 100" يفقد 4.94 نقطة | 0 | Mohamed Gamal | 259 | الخميس أغسطس 19, 2010 1:55 am من طرف Mohamed Gamal | ||
البورصة تتخلي عن مكاسبها الصباحية وتغلق على انخفاض 0.23% وقيمة التداول تتخطي الـ 600 مليون جنيه | 0 | Mohamed Gamal | 228 | الخميس أغسطس 19, 2010 1:51 am من طرف Mohamed Gamal | ||
87.521 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب في البورصة المصرية | 0 | Mohamed Gamal | 246 | الخميس أغسطس 19, 2010 1:46 am من طرف Mohamed Gamal | ||
مبيعات المصريين والعرب تقود البورصة المصرية للتراجع 1.2% فى أسبوع | 0 | Mohamed Gamal | 247 | الجمعة أغسطس 13, 2010 3:09 pm من طرف Mohamed Gamal | ||
صعود شهادات الإيداع الدولية في لندن .. و "هيرمس" يتراجع وحيداً | 0 | Mohamed Gamal | 228 | الخميس أغسطس 05, 2010 11:40 pm من طرف Mohamed Gamal | ||
مشتريات الأجانب تقود البورصة المصرية للارتفاع 1.5% .. و"EGX 30" يحقق أعلى مستوى في شهر ونصف | 0 | Mohamed Gamal | 338 | الخميس أغسطس 05, 2010 11:29 pm من طرف Mohamed Gamal | ||
"EGX 70" يرتفع 0.9% .. و "EGX 100" يربح 12.4 نقطة | 0 | Mohamed Gamal | 218 | الخميس أغسطس 05, 2010 11:23 pm من طرف Mohamed Gamal |
افرز
عدد المتصفحين الحاليين للمنتدى: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر
الأعضاء المتواجدون في المنتدى: لا أحد